Placering Startnr Förare Passagerare Hemort Bil Poäng Utslagsfr Poäng plus
1 5 Sten Lundgren   Strängnäs Triumph TR5 -68 40 305 40,026
2 25 Robert Backman Oscar Backman Danderyd TVR S3C 36 1000 36,033
3 19 Hans Fagerberg Elisa Fagerberg Nacka Westfield SeiW -18 35 335 35,028
4 20 Christer Månsson Filip Borges Månsson Kista AH 3000 Mk3 34 1200 34,020
5 44 Claes Berglund Susanne Andersson Sollentuna Lotus Exige -15 32 552 32,069
6 23 Bengt Segerlind CH Comstedt Stockholm Morgan +4 -66 32 850 32,065
7 42 Steve Watson Christina Watson Österskär Lotus Elise -13 32 300 32,025
8 63 Martin Andersson Pelle Lindfors Stockholm Triumph TR4 -64 32 243 32,022
9 43 Richard Arbrink Gwenda Fullard Västerås Lotus Europa S -08 32 105 32,017
10 47 Per Schoerner   Huddinge AH 3000  31 552 31,069
11 53 Carl af Ugglas Kerstin Strängnäs Jaguar E-type -66 30 900 30,049
12 2 Johan Mellström Patrik Eriksson Sundbyberg  MG TA -38 30 450 30,040
13 15 Göran Hellsin Lena Gustavsson Åkersberga Aston Martin DB6 -70 30 384 30,032
14 28 Erik Olsson   Eskilstuna MGF -98 30 55 30,016
15 58 Jonas Duberg Christian Kunda Uppsala MGB -64 29 673 29,417
16 18 Johan  Ålander Ted Cheen Örsundsbro Morris Cooper S  29 828 29,076
17 70 Eric Nyblaeus Harriet Lundvall Stockholm AH 100/6 -59 29 340 29,028
18 21 Per Karlsson   Åkersberga Lotus Espri turbo SE -91 29 1100 29,025
19 71 Baard Solbekk   Oslo Lotus Espri turbo -83 28 390 28,033
20 10 Janne Magnani Sylvia Magnani Vallentuna MGB -66 27 720 27,435
21 16 Gunnar berger Ann Blomqvist Hägersten AH 3000 27 765 27,147
22 37 Anders Lundgren Göran Hallström Nyköping MGB GT V8 -75 27 611 27,116
23 45 Siv Nordlund Ditte Freudethal Huddinge Rover Mini -93 26 735 26,263
24 34 Heikki Pekkala   Enköping Westfield SeiW -06 26 375 26,031
25 27 Fredrik Hesse   Kungsängen Lotus Exige -16 26 327 26,027
26 51 Bengt Leksell   Danderyd MGF -02 26 240 26,022
27 14 Fredik Drougge Carina Drougge Bromma Sunbeam Tiger -66 25 340 25,028
28 24 Janne Björkslund Mindy Björklund Södertälje AH 3000 -60 25 294 25,025
29 6 Niclas Härgestam Adam Härgestam Rönninge Aston Martin V8 Vantage -11 25 288 25,024
30 35 Gustav Karlsson Annie Lorentzfors Mariefred MGB -68 25 1200 25,020
31 68 Lennart Jansson   Värmdö TVR Cerbera 4,5 24 620 24,130
32 69 Simon Kennell   Eskilstuna MGF -97 24 316 24,026
33 66 Jörgen Olrog   Stockholm MGF -98 24 293 24,025
34 7 Frank Olofsson Göran Hedlund Gnesta MGB -73 24 52 24,016
35 29 Jan Brolund   Nykvarn Lotus Elise -21 23 800 23,097
36 30 Steve Coulson Ann Coulson Uppsala Middlebridge Scimitar -91 23 508 23,053
37 38 Nils-Olof Jonsson Sören Sköld Strängnäs MGA 1600 23 875 23,056
38 8 Peder Jakobsson   Ingarö MGB -77 23 420 23,036
39 12 Mats Lundkvist Bengt Lundkvist Strängnäs Skoda Octavia 23 1200 23,020
40 1 Nils Andersson  Ulf Andersson Västerås TVR Griffith -96 23 11 23,015
41 54 Anita von Berens Jan von Berens Stockholm MG TF -05 22 750 22,189
42 26 Gösta Rosell Monica Rosell Muskö MGA -58 22 575 22,082
43 32 Lennart Nystedt Pia Hammarling Täby AH Sprite Mk II -62 22 560 22,073
44 55 Hans Örming   Norrtälje Jaguar S-type -04 22 360 22,030
45 40 Mats Berge Karin Berge Bålsta Triumph Spitfire MkII -65 22 1120 22,024
46 9 Håkan Eriksson Edvard Holmström Täby TVR 350i -88 22 197 22,020
47 64 Göre Hellström Barbro Hellström Täby JaguarXK8 22 2200 22,007
48 52 Samuel af Ugglas   Solna MGB -66 21 700 24,333
49 46 Per Elias Helén Elias Vendelsö MGB -68 21 1200 21,020
50 49 Jan Levenstam Birgitta Levenstam Stockholm MGB -70 20 480 20,046
51 13 Tommy Murqvist   Enskede Triumph TR6 Carbon Edition -70 20 400 20,034
52 67 Marie Demski Isabella Jansson Värmdö Jaguar F-type -16 20 200 20,020
53 50 Lasse Engvall Kerstin Engvall Vendelsö AH 100M -56 20 1450 20,013
54 31 Stefan Olsson   Hässelby Morgan 4/4 -10 19 1100 19,025
55 22 Anders Vänderman Jan Andersson Södertälje MGB -65 19 150 19,018
56 36 Carsten Karlström Karin Karlström Norsborg Lotus Omega -92 18 700 21,333
57 65 Richard Söderström Carina Söderström Bro Jensen Healey -73 18 605 18,109
58 48 Martin Selander Alvar Selander Rönninge MGB -65 18 1000 18,033
59 3 Annelie Johansson-Riley   Järna Jaguar XK -14 17 300 17,025
60 39 Per Mohlin Christer Brandt Västerås Lotus Elise 220 17 1200 17,020
61 56 Markus Danielsons Ylva Danielsons Järfälla TVR Chimaera 500 17 35 17,015
62 33 Sture Parkler   Rönninge MGA -58 16 102 16,017
63 17 Robert Eriksson Susanne Zahr Huddinge Aston Martin Vantage -07 15 1170 15,021
64 59 Leif Leander   Värmdö MGA -61 13 490 13,048
65 62 Ola Thunqvist Kerstin Thusqvist Västerhaninge MG Midget MkIII -68 13 900 13,049
66 41 Björn Olofsson Paul Matell Lidingö AH 3000 12 340 12,028
67 11 Morgan Larsson Marita Larsson Enköping MG TF -04 10 1100 10,025
68 57 Birgitta Norberg   Huddinge Jaguar XJS -92 9 135 9,018
69 4 Villy Karlsson   Trångsund Jaguar XJ6 -96 8 220 8,021
70 60 Robert Pettersson   Stockholm MG RV8 DNF    
71 61 Gunnar Dackevall   Djursholm Morgan +4 DNF