Resultat från BSCM 20 augusti 2011 Venngarn

Plac Besättning Hemort Bilmodell Årsmodell P bem K1 K2 K3 K4 K5 K6 BS Diff utslag
1 Peter Ehn Bromma Austin Healey 3000 MK III 1967 48 8 6 6 8 6 4 10 609
2 Michael Jonsson o Sylvia Nygren Kolmården TVR Tuscan 2000 47 6 2 8 9 6 6 10 1689
3 Lennart Nystedt o Erik Sandgren Täby Austin Healey Sprite 1962 46 8 6 7 9 4 2 10 1441
4 Frösen Fagersta Morgan Roadster 2009 46 6 4 12 8 6 0 10 1641
5 Morgan o Anna Larsson Sigtuna Morgan 4/4 sport 2009 45 8 6 2 9 4 6 10 859
6 Daniel Pettersson o Anna Aspenberg Stockholm Lotus Elise III R 2006 44 10 6 4 8 6 0 10 663
7 Fredrik Drougge o Johan Hilmersson Bromma Sunbeam Tiger 1966 43 6 6 7 10 4 0 10 359
8 Ulf Willén Grillby Morgan 4/4 sport 2009 42 4 6 6 10 2 4 10 159
9 Janne o Sylvia Magnani Vallentuna MGB 1966 42 8 2 1 9 4 8 10 3303
10 Ewa Brander Västerås MGB 1965 41 8 4 3 10 6 0 10 4799
11 Lena o Mauri Auvinen Östhammar Austin Healey Sprite 1958 40 8 6 3 9 2 2 10 209
12 Bengt Jansson Vallentuna MGB 1964 40 2 4 7 9 2 8 8 2471
13 Nils o Sarah Storhagen Hammarby Sjöstad Lotus Elise 2005 40 6 2 8 10 0 4 10 4591
14 Johan o Kjell-Arne Stamvall Rosersberg Austin Cooper S 1967 39 6 6 0 9 4 4 10 859
15 Kjell o MajBritt Magnusson Sigtuna MGA 1960 38 8 6 2 8 0 4 10 1089
16 Jan Andersson Vallentuna MGB GT 1969 38 4 6 0 10 0 8 10 4859
17 Gösta o Barbro Johansson Åkersberga MGA 1957 38 2 2 6 8 4 6 10 6359
18 Gunn o Sven Larsson Sigtuna Morgan +4 1997 37 8 2 6 9 2 0 10 359
19 Torbjörn o Vivica Carlsson Kolmården Caterham 7 2000 37 8 4 3 6 6 0 10 546
20 Per Schoerner o Ditte Huddinge Austin Healey 3000 1962 37 8 4 1 10 4 0 10 883
21 Dieter Grabmuller Halstahammar MG TF 160 2003 36 6 4 3 7 6 0 10 341
22 Claes Aggestig Haninge Austin Healey Sprite 1959 36 10 2 7 5 2 0 10 1041
23 Anders Hegart Bromma Sunbeam Alpine 1967 36 6 2 2 10 6 0 10 5711
24 Olle Eriksson o Ann Arblom Gräddö MG TF 160 2004 35 10 4 0 9 2 0 10 834
25 Bolander Rosersberg Triumph Stag 1973 35 10 4 0 9 2 0 10 926
26 Thomas Almér o Thomas Fridlund Uttran Austin Healey 100-six 1957 34 8 4 0 8 4 0 10 1641
27 Anders o Isak Löfström Östhammar MGB GT 1966 34 8 2 1 7 6 0 10 2201
28 Britta Tatti Vallentuna MG TD 1952 34 8 4 2 6 4 0 10 3014
29 Richard Arbrink o Gwenda Fullard Västerås Lotus Elan 1967 33 2 0 9 6 6 0 10 59
30 Bo Adolfsson o Karin Juhl Farsta MG TF 2005 32 8 4 0 6 2 2 10 1059
31 Eva o Björn Hedlund Västerås Triumph Spitfire Mk IV 1972 32 6 2 5 7 2 0 10 1296
32 Janne Andersson Örebro TVR Chimaera 1995 32 10 4 2 0 6 0 10 4179
33 Anders o Christina Ericsson Märsta MGF 1999 31 6 2 2 9 2 0 10 738
34 Christer Farneman Täby MGB 1970 31 4 6 0 7 4 0 10 2141
35 Peter Johansson o Bosse Karlsson Västerås TVR Griffith 1996 30 8 4 0 4 4 0 10 1441
36 Claes Magnusson Sigtuna MGF 1997 30 8 4 0 4 4 6 4 1941
37 Michael Johansson Bålsta MG 1100 1966 29 6 2 0 7 2 2 10 2361
38 Leo o Christine Tatti Vallentuna MG TD 1952 26 2 2 2 6 4 0 10 861
39 Jan Iggbom Bålsta Sunbeam Alpine 1963 24 4 2 0 6 4 0 8 2041

Tillbaka