Resultat från BSCM 21 augusti 2010 i Nyköping

Plac Besättning Hemort Bilmodell Poäng K1 K2 K3 K4 K5 K6 K8 Diff utslag
1 Torbjörn o Viveca Carlsson Krokek Caterham 7 58 8 8 10 10 0 4 18 75
2 Robert Eriksson Huddinge Austin Healey 100/6 56 10 9 5 10 0 8 14 13
3 Lars-Olof Eriksson Åby Lotus Elan 55 7 9 10 10 5 8 6 21
4 Abbe Jansson Nyköping MGB 51 0 9 9 10 9 8 6 61
5 Göran Landgren Mölnbo MGA 49 6 8 5 10 0 6 14 27
6 Magnus Nilsson Västerås Lotus Europa S2 49 9 8 10 9 0 7 6 87
7 Torbjörn Norling o Anette Karlsson Skärblacka MGF 46 10 6 5 10 9 0 6 1
8 Björn Andersson Bromma Morgan +8 46 2 9 10 9 0 8 8 8
9 Daniel Petterson o Anna Aspenberg Stockholm Lotus Elise IIIR 46 10 8 10 9 0 9 0 13
10 Lena o Mauri Auvinen Östhammar Austin Healey Sprite 46 0 8 4 10 0 8 16 88
11 Håkan Andersson Mölnbo MGA 1600 44 3 9 5 10 0 1 16 22
12 Bosse o Rosemarie Johborg Trosa MGB 44 9 8 5 0 0 8 14 75
13 Joachim Ågren Nyköping MGB 43 8 4 5 10 0 8 8 36
14 Tomas Brandt Stockholm MGC V8 43 10 8 4 0 0 1 20 77
15 Bo Adolfsson o Karin Juhl Farsta MGB 42 7 5 10 10 0 0 10 12
16 Gunnar Eriksson Linköping Caterham 7 42 10 10 5 10 7 0 0 74
17 Börje o Eva Engvall Vendelsö Austin Healey Sprite 41 7 10 5 10 0 3 6 40
18 Christer Farneman Täby MGB 41 5 2 5 10 0 7 12 66
19 Bertil o Marie Nilsson Täby Lotus Europa Twin Cam 40 6 5 10 10 0 9 0 22
20 Bo Johansson Kungsängen Austin Healey 3000 40 0 7 5 10 0 8 10 52
21 Sune Persson Västerås Morgan +4 38 5 5 3 10 8 7 0 50
22 Janne o Sylvia Magnani Vallentuna MGB 38 3 3 5 9 8 0 10 65
23 Leo o Britta Tatti Vallentuna MG TD 38 0 9 5 7 0 7 10 75
24 Ulf Lindström Nyköping Morgan +8 38 3 6 9 7 0 3 10 105
25 Owe Georgsson Huddinge Sunbeam Tiger 37 5 6 5 10 0 3 8 53
26 Ulf Bergh Norrköping Ginetta G4 35 0 7 5 0 10 5 8 81
27 Tomas o Ingmarie Jaksch Norrköping MGB GT 35 3 5 9 10 0 8 0 108
28 Richard Arbrink o Gwenda Fullard Västerås Lotus Elan 34 5 9 5 10 3 2 0 12
29 Gösta Rosell Norra Sorunda MGA 34 5 10 5 10 0 2 2 42
30 Fredrik o Olle Bolander Rosersberg TVR Griffith 500 33 5 5 5 10 8 0 0 4
31 Ingemar o Margaretha Urborn Oxelösund Lotus Elise IIIR 33 2 7 5 8 5 6 0 15
32 Håkan Bengtsson o Ulla Karlsson Sollentuna Lotus Esprit 32 0 6 10 10 6 0 0 7
33 Claes Aggestig Haninge Austin Healey Sprite 32 6 7 3 10 6 0 0 66
34 Jörgen Bodling Linköping Ginetta G4 32 0 5 5 10 7 5 0 89
35 Börje Holmberg o Lars Holmberg Jakobsberg Gentry 2+2 30 3 5 5 10 0 7 0 39
36 Anette Himmist o Mikael Nordqvist Vagnhärad Lotus Esprit V8 30 0 7 4 10 0 9 0 50
37 Tomas Almér Uttran Austin Healey 100/6 30 4 5 5 8 0 8 0 78
38 Marcus o Elvira Danielsson   TVR Chimeara 30 0 7 10 10 0 3 0 148
39 P-O Thörnqvist o Lena Hellgren Mölntorp/Vinninga MG TF 29 6 5 5 10 3 0 0 10
40 Roger Lindwall Oxelösund TVR Chimaera 29 3 3 5 10 0 8 0 46
41 Uffe Wahnström Strängnäs Ginetta G4 28 0 6 4 10 8 0 0 50
42 Tommie Tellander Bromma Austin Healey Sprite 28 0 8 5 7 0 8 0 50
43 Per Schoerner Huddinge Austin Healey 3000 MkII 28 5 8 5 10 0 0 0 115
44 Kjell Magnusson o MajBritt Karlsson Sigtuna MGA 27 5 1 5 10 0 0 6 5
45 Olle Eriksson Sollentuna MG TF 27 2 2 5 5 0 7 6 75
46 P-O o Barbara Egli Sköndal Triumph Stag 26 4 8 5 9 0 0 0 148
47 Michael Jonsson o Sylvia Nygren Kolmården TVR Tuscan 25 0 6 5 10 0 4 0 19
48 Bengt Sedell Huddinge MGB 25 0 4 5 10 0 2 4 75
49 Göran Johansson Bromma MGF 23 1 6 5 7 0 4 0 86
50 Hans Olausson Nyköping MG TD 22 5 6 3 6 0 2 0 35
51 Lasse Johansson Tyresö Austin Healey 3000 21 3 7 5 6 0 0 0 64
52 Åke Gustafsson o Kerstin Kock Norrköping MGB GT 16 2 1 4 9 0 0 0 29
53 Lars Ericsson Nacka MGB 10 1 0 4 5 0 0 0 162
                         
        Medel: 4,0 6,3 5,8 8,7 1,9 4,2 4,8  

 

 

Tillbaka