Deltagare per klubb och år

Köping Strängnäs Rosersberg Sparreholm Biskops-Arnö Lida Skultuna Mariefred Eskilstuna Enköping Nyköping Venngarn Nynäshamn Örsundsbro Taxinge Skultuna
Klubb 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AH 13 20 18 11 10 10 10 11 10 12 9 6 4 7 3 12
Jaguar 2 6 1 1 3 3 3 4 4 4 0 0 1 0 1 2
Jensen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lotus 5 7 3 6 4 6 3 9 9 22 10 4 6 2 5 4
MG 24 25 23 24 23 25 27 28 29 33 21 16 24 11 13 21
MOG 4 6 2 2 2 2 1 1 4 4 3 4 2 4 1 5
Rootes 3 3 4 2 1 2 2 3 2 7 1 3 2 4 1 2
TR 12 11 2 5 7 10 4 4 5 3 0 0 1 1 2 1
TCC 6 10 7 9 9 5 3 4 2 8 1 2 1 0 5 5
TVR 5 6 0 0 2 5 1 5 0 4 4 3 4 3 3 2
Övriga 0 3 0 4 0 2 1 1 7 6 4 1 1 3 1 2
                               
Summa 74 97 61 64 61 70 55 70 72 103 53 39 46 36 35 56

Data ovan som graf

Årssummor 1995-2015

Tillbaka