Resultat från BSCM 15 augusti 2009 i Enköping

Plac Startnr Besättning Hemort Bilmodell P bem P fråg Tidsavd Total p
1 34 Daniel Pettersson & Anna Aspenberg Stockholm Lotus Elise IIIR 45 17 0 62
2 24 Robert Lockley Västerås MG PA 42 17 0 59
3 30 Anders o Freja Olsson Örebro Triumph Spitfire 45 14 0 59
4 98 Gunnar Eriksson & Anna Strömbäck Linköping Caterham 7 45 14 0 59
5 7 Tjellvar o Andreas Harbom Uppsala MGB 45 13 0 58
6 50 Mats Berge Bålsta Triumph Spitfire 45 13 0 58
7 67 Tom Lubran Bålsta Sunbeam Alpine 43 15 0 58
8 32 Hans Duberg Västerås MGB 44 14 0 58
9 93 Anders o Malin Eriksson Skövde Caterham 7 43 15 0 58
10 1 Mauri Auvinen Östhammar Austin Healey Sprite 43 14 0 57
11 59 Jan Iggbom Bålsta Sunbeam Alpine 43 14 0 57
12 66 Lennart Nystedt Täby Austin Healey Sprite 43 14 0 57
13 86 Lars o Vera Henning Västerås Caterham 7 41 16 0 57
14 84 Torbjörn o Vivica Carlsson Kolmården Caterham 7 43 14 0 57
15 99 Andreas Larsson & Lisen Kaiser Tyresö Lotus 7 44 13 0 57
16 56 Per Schoerner Huddinge Austin Healey 3000 41 15 0 56
17 60 Mats Carlsson Enköping Sunbeam Alpine 44 12 0 56
18 6 Tova o Staffan Johansson Alunda Morgan 4/4 43 12 0 55
19 83 Jan Palmquist Västerås MGB 41 14 0 55
20 68 Olle Åberg Bromma Austin Healey Sprite 43 12 0 55
21 82 Markus o Miranda Danielson Järfälla TVR Chimaera 41 14 0 55
22 4 Thomas Almér Uttran Austin Healey 100/6 40 14 0 54
23 18 Bo o Ingrid Söderberg Västerås British Salmsom 43 11 0 54
24 94 Tomas Bengtsson Vara Caterham 7 45 14 5 54
25 13 Göran o Yvonne Forslund Värmdö Lotus Elise 39 14 0 53
26 5 Per Sandberg Österbybruk MGB 43 11 0 54
27 21 Karl-Erik Lundkvist Hedemora Morgan 39 14 0 53
28 22 Sune Hanses Västerås Jaguar E-Type 41 12 0 53
29 44 Bolander & Forssén Stockholm Triumph Stag 39 14 0 53
30 80 Hans-Krister o Marianne Jansson Enebyberg MG TF 43 10 0 53
31 11 Ove Norenius Eskilstuna Lotus Esprit 41 11 0 52
32 42 Thord von Heideken Malmköping Triumph Roadster 39 13 0 52
33 24 Jörgen Olrog & Lars Kärger Stockholm MGF 45 7 0 52
34 65 Tommy Lyngborn Johanneshov Austin Healey Sprite 41 11 0 52
35 87 Lars-Olof Eriksson Åby Caterham 7 43 14 5 52
36 85 Magnus o Gunilla Pettersson Åtvidaberg Caterham 7 36 16 0 52
37 31 Leif Newman Bålsta Austin Healey Sprite 38 13 0 51
38 77 Christer o Kirsti Campler Kvicksund Morgan +8 36 15 0 51
39 97 Andreas Sølver Filipstad Caterham 7 39 12 0 51
40 91 Björn Larsson Linköping Lotus 7 35 16 0 51
41 73 Claes Aggestig Haninge Austin Healey Sprite 38 13 0 51
42 8 Jan Brolund   Caterham 7 38 13 0 51
43 71 Mikael Johansson Bålsta MGB 38 12 0 50
44 43 Thomas Lagman Huddinge MGB 37 13 0 50
45 40 Inta o Imants Fonzous Åkersstyckebruk MGA 38 12 0 50
46 33 Sören Pettersson Kungsör Triumph TR2 37 13 0 50
47 57 Jerry Eriksson Bro Morgan +8 37 13 0 50
48 89 Klas Björkman Stockholm Caterham 7 40 15 5 50
49 39 Richard o Gwenda Arbrink Västerås Rover 2200 TC 34 15 0 49
50 75 Anders Hegart Bromma Jaguar E-Type 35 14 0 49
51 2 Janne o Sylvia Magnani Vallentuna MGB 36 12 0 48
52 45 Hans Nordin & Kenneth Willemsson Västerås Triumph TR4 38 10 0 48
53 41 Henry Öhlin Eskilstuna MGB 36 12 0 48
54 52 Ulf Moback Eskilstuna MGB 33 15 0 48
55 81 Mikael Edlund Upplands Väsby Triumph Spitfire 36 12 0 48
56 78 Sune Persson Västerås MGB LE 38 10 0 48
57 70 Kjell Magnusson Sigtuna MGA 34 14 0 48
58 9 Ulf Andersson Västerås Ginetta G4 31 17 0 48
59 62 Hans Lehrman Halmstad Sunbeam Harrington 39 9 0 48
60 20 Eva o Björn Hedlund Västerås Triumph Spitfire 35 12 0 47
61 49 Claes Ericsson Stockholm TVR Tuscan S 35 12 0 47
62 46 Arne Bäck Falun TVR Chimaera 35 11 0 46
63 88 Christer Persson Vingåker Caterham 7 36 15 5 46
64 74 Lasse Johansson Tyresö Austin Healey 3000 41 15 10 46
65 35 Stellan Morberg Upplands Väsby Lotus Excel 33 12 0 45
66 48 Susanne Palmqvist & Carina Halvarsson Bålsta MGB 30 15 0 45
67 14 Gösta Johansson Åkersberga MGA 32 12 0 44
68 16 Christer Löthegård Enköping MGB 37 12 5 44
69 37 Knut Tersmeden Sandviken MGF 34 10 0 44
70 72 Fredrik o Karl-Johan Drougge Bromma Sunbeam Tiger 34 10 0 44
71 64 Bo Adolfsson & Karin Juhl Farsta MGB 31 13 0 44
72 23 Ingrid Thune & Håkan Gustafsson Östhammar Triumph Spitfire 34 10 0 44
73 51 Christer Adelqvist Årsta MGF Trophy 160 34 9 0 43
74 17 Ulf Henriksson Enköping MGB 33 15 5 43
75 15 Per Ljungberg Enköping MGB 43 15 5 53
76 57 Anders Gustafson & Anna-Karin Håmark Stockholm Austin Healey 3000 43 15 15 43
77 61       33 8 0 41
78 93 Håkan Löfgren Bjärred Caterham 7 33 13 5 41
79 29 Frank Engler Enköping Triumph Herald 13/60 29 11 0 40
80 90 Ingmar Strannevik Högsäter Caterham 7 35 10 5 40
81 10 Bertil Åhlin Bålsta Austin Healey 3000 27 12 0 39
82 3 Leo o Britta Tatti Vallentuna MG TD 28 11 0 39
83 63 Bo Lindahl-Seefield Växjö Sunbeam Alpine 28 11 0 39
84 47 Lars Ericsson Nacka MGB 27 11 0 38
85 28 Leif Eriksson Eskilstuna Triumph TR4A 23 12 0 35
86 96 Jan Wilson Nyhamnsläge Caterham 7 29 11 5 35
87 79 Lotta Palmqvist & Kauko Sipola Flen Sunbeam Alpine 27 7 0 34
88 79 Thomas Brandt Stockholm MGC V8 34 10 10 34
89 95 Christer Blomgren Hässelby Caterham 7 25 8 0 33
90 52 Bengt Sedell Huddinge MGB 39 9 15 33
91 12 Sven Larsson Sigtuna MGB GT 23 9 0 32
92 42 Urban Nyblom & Torsten Olsson Nyköping MGF 21 10 0 31
93 36 Maciej Nouzkouski Haninge Lotus Elise 26 4 0 30
94 54 Carl af Ugglas Strängnäs Jaguar E-Type 30 12 15 27
95 38 Bo Johansson Kungsängen Austin Healey 3000 39 13 25 27
96 55 Johan Fischerström Huddinge MG TD 25 12 15 22
97 27 Carl-Erik Gullberg Uppsala MG RV8 20 13 13 20
98 76 Börje o Marita Holmberg Järfälla Gentry 23 11 15 19
99 26 Gösta Rosell Norra Sorunda MGB 37 11 30 18
100 53 Ulf Velander Huddinge MG TF 2003 20 11 15 16
101 89       8 5 0 13
102 19 Jan Bakken Värmdö TVR 350 i 18 8 15 11
103 25 Christer Olofsson Surahammar Jaguar XK8 18 8 50 -24

Tillbaka